Общая классификация - Women Elite - Omnium - GP Prešov Qualifier Series I.
CL2, Женщины
Prešov
Словакия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | CZE | 23 | 159 | 100 | |
2 | 47 | POL | RABAŻYŃSKA Eliza | 20 | 153 | 90 |
3 | 41 | SVK | BAČÍKOVÁ Alžbeta | 35 | 132 | 80 |
4 | 44 | LTU | 24 | 126 | 75 | |
5 | 43 | LTU | 27 | 121 | 70 | |
6 | 42 | SVK | 20 | 109 | 65 | |
7 | 50 | ISR | 19 | 92 | 60 | |
8 | 48 | POL | 22 | 77 | 55 | |
9 | 45 | POL | 20 | 73 | 50 | |
10 | 54 | SVK | 18 | 72 | 45 | |
11 | 56 | LTU | DUBAUSKAITĖ Monika | 18 | 63 | 41 |
12 | 53 | ROU | 22 | 62 | 38 | |
13 | 59 | SVK | ĎURÍKOVÁ Tereza | 17 | 56 | - |
14 | 58 | ISR | 18 | 42 | 32 | |
15 | 57 | ISR | 18 | -44 | 29 | |
16 | 55 | SVK | LAZAROVÁ Zuzana | 17 | -50 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16